Прайс на установку натяжных потолков в Тамбове. Окончательную стоимость натяжного потолка можно узнать заказав бесплатный замер и консультацию. У нас большой выбор фактур и производителей натяжных потолков.
Цены на натяжные потолки производства Китай
| Фактура | Ширина | Цена |
|---|
| Мат., сатин, глянец (белый) пластиковый профиль | до 220 | 350 250 |
| Мат., сатин, глянец (белый) алюминиевый профиль | до 220 | 400 300 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) пластиковый профиль | до 220 | 400 300 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) алюминиевый профиль | до 220 | 430 330 |
| Мат., сатин, глянец (белый) пластиковый профиль | до 350 | 350 250 |
| Мат., сатин, глянец (белый) алюминиевый профиль | до 350 | 400 300 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) пластиковый профиль | до 350 | 410 310 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) алюминиевый профиль | до 350 | 430 330 |
| Мат., сатин, глянец (белый) пластиковый профиль | до 550 | 450 350 |
| Мат., сатин, глянец (белый) алюминиевый профиль | до 550 | 460 360 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) пластиковый профиль | до 550 | 500 400 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) алюминиевый профиль | до 550 | 530 430 |
Цены на натяжные потолки производства Бельгия
| Фактура | Ширина | Цена |
|---|
| Мат., сатин, глянец (белый) пластиковый профиль | до 220 | 400 300 |
| Мат., сатин, глянец (белый) алюминиевый профиль | до 220 | 430 330 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) пластиковый профиль | до 220 | 420 320 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) алюминиевый профиль | до 220 | 460 360 |
| Мат., сатин, глянец (белый) пластиковый профиль | до 350 | 420 320 |
| Мат., сатин, глянец (белый) алюминиевый профиль | до 350 | 450 350 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) пластиковый профиль | до 350 | 480 380 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) алюминиевый профиль | до 350 | 500 400 |
| Мат., сатин, глянец (белый) пластиковый профиль | до 550 | 570 470 |
| Мат., сатин, глянец (белый) алюминиевый профиль | до 550 | 600 500 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) пластиковый профиль | до 550 | 610 510 |
| Мат., сатин, глянец (цветной) алюминиевый профиль | до 550 | 630 530 |
Цена на фактурные натяжные потолки
| Фактурная пленка | Ширина | Цена |
|---|
| Металлик | до 350 | 650 |
| Descor | 310, 410, 510 | 650 |
| Облака | до 350 | 650 |
| Галактика | до 350 | 650 |
| Парча | до 350 | 600 |
| Штукатурка | до 350 | 600 |
| Кожа | до 350 | 600 |
| Цветочки | до 350 | 600 |
| Мрамор | до 350 | 650 |
| Капли воды | до 350 | 650 |
| Замша | до 350 | 1300 |
| Хамелеон | до 350 | 1300 |
| Шумопоглощающая | до 350 | 1300 |
| Бабочки | до 350 | 650 |
| Кружки | до 350 | 600 |
| Вдохновение | до 350 | 650 |
| Листочки | до 350 | 600 |
| Весна | до 350 | 650 |
| Полупрозрачная | до 350 | 650 |
| Кружки-перламутр | до 350 | 650 |
Цены на дополнительные работы при установке натяжного потолка
| Дополнительные работы | | ед. изм. | Цена |
|---|
| Монтаж светильников | 1 | шт | 250 |
| Монтаж люстры | 1 | шт | 500 в подарок |
| Дополнительные углы (более 4) | 1 | шт | 300 в подарок |
| Криволинейный участок | 1 | м.п. | 200 |
| Разделитель | 1 | м.п. | 500 |
| Переход в другой уровень | 1 | м.п. | 1200 |
| Обход трубы | 1 | шт | 300 в подарок |
| Обход кондиционера | 1 | шт | 600 |
| Потолочная ниша | 1 | м.п. | 250 |
| Потолочный карниз | 1 | м.п. | 250 |
| Монтаж вентиляции | 1 | шт | 350 |
| Комбинация цветов | | | +15% |
| Монтаж декор. Вставки (матов.) | 1 | м.п. | 50 |
| Монтаж декор. Вставки (глянц.) | 1 | м.п. | 70 |
| Потолок высотой более 3,5 м | | | в подарок |
| Монтаж пожарной сигнализации | 1 | шт | 200 |
| Работа по плитке | 1 | м.п. | 60 |
| Фотопечать | 1 | м2 | 650 |